<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christian Jonsson</title>
	<atom:link href="http://www.christianj.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christianj.se</link>
	<description>Internetmarknadsföring och webbutveckling</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:02:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Waze ser allt, slut på Google Kartor för navigering</title>
		<link>http://www.christianj.se/waze-ser-allt-slut-pa-google-kartor-for-navigering/</link>
		<comments>http://www.christianj.se/waze-ser-allt-slut-pa-google-kartor-for-navigering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Jonsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dator]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilt]]></category>
		<category><![CDATA[Google kartor]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis trafikapp]]></category>
		<category><![CDATA[Poliskontroller]]></category>
		<category><![CDATA[Waze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianj.se/?p=3793</guid>
		<description><![CDATA[Idag skulle jag vilja tipsa om en riktigt bra app gällande navigering och trafikinformation. Redan sedan min första Iphone (nu låter det som att man haft 25 st men så är det givetvis inte) har jag använt Google kartor för att navigera mig fram när jag kör bil eller promenerar till något ställe jag inte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianj.se/waze-ser-allt-slut-pa-google-kartor-for-navigering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetmarknadsföringen ökar med 67%</title>
		<link>http://www.christianj.se/internetmarknadsforingen-okar-med-67/</link>
		<comments>http://www.christianj.se/internetmarknadsforingen-okar-med-67/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Jonsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Lågkonjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianj.se/?p=3783</guid>
		<description><![CDATA[När konjunkturen sjunker blir många &#8221;snålare&#8221;, eller kanske snarare att många ser över sina kostnader. Företagen blir mer försiktiga och man vill inte lägga sina pengar på sånt där risken anses för hög. Vi trimmar kostnaderna helt enkelt. Marknadsföring är en av de kostnaderna som finns, och trots sjunkande konjunktur ökar majoriteten av företagen sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianj.se/internetmarknadsforingen-okar-med-67/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matlagnings 2.0 med Ipinium</title>
		<link>http://www.christianj.se/matlagnings-2-0-med-ipinium/</link>
		<comments>http://www.christianj.se/matlagnings-2-0-med-ipinium/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Jonsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa & Skönhet]]></category>
		<category><![CDATA[Köksprodukter]]></category>
		<category><![CDATA[Laga mat]]></category>
		<category><![CDATA[Matlagning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianj.se/?p=3778</guid>
		<description><![CDATA[Matlagnings och köksredskap har under en lång tid sett densamma ut (om man bortser från den uppsjö av köksmaskiner som säljs på Tv-shop) under en väldigt lång tid. Mellan en ungsform och en ungsform har det inte skillnaden varit större än färg och form enligt mitt tycke. Nu har det kommit nya unika produkter som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianj.se/matlagnings-2-0-med-ipinium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fler bedrägeriförsök från Blocket</title>
		<link>http://www.christianj.se/fler-bedrageriforsok-fran-blocket/</link>
		<comments>http://www.christianj.se/fler-bedrageriforsok-fran-blocket/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 04:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Jonsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrägerimail]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrägerimail från blocket]]></category>
		<category><![CDATA[Mail från blocket]]></category>
		<category><![CDATA[www blocket se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianj.se/?p=3760</guid>
		<description><![CDATA[Det fortsätter att komma in bedrägeriförsöksmail från &#8221;Blocket.&#8221;. Nu har jag fått dessa bedrägerimail till så pass många av mina E-postadresser att det är värt att upplysa om. Så ser mailet från &#8221;Blocket&#8221; ut (Detta meddelande går inte att svara på) Kära användare,Din las inlägg på blocket.se var inte märkta som säljs. Enligt våra användarvillkor vi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianj.se/fler-bedrageriforsok-fran-blocket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ge honom något fint från Slipskungen</title>
		<link>http://www.christianj.se/ge-honom-nagot-fint-fran-slipskungen/</link>
		<comments>http://www.christianj.se/ge-honom-nagot-fint-fran-slipskungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 04:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Jonsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Herraccessoarer]]></category>
		<category><![CDATA[Julklappar]]></category>
		<category><![CDATA[Slipsar på nätet]]></category>
		<category><![CDATA[Slipskungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianj.se/?p=3771</guid>
		<description><![CDATA[Ge pappa, sonen, din bror, din vän något fint i julklapp från Slipskungen. Slipskungen är en liten godisfabrik när man ska fixa till sig. Slipsar, flugor, manchettknappar, hängslen, halsdukar, skor, plånböcker med mera. Slipskungen har fortsatt att utöka sitt utbud av produkter och har idag ett riktigt brett utbud. Fraktfritt på ordrar över 300 kr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianj.se/ge-honom-nagot-fint-fran-slipskungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Driver du en E-handel? Det här är för dig!</title>
		<link>http://www.christianj.se/driver-du-en-e-handel-det-har-ar-for-dig/</link>
		<comments>http://www.christianj.se/driver-du-en-e-handel-det-har-ar-for-dig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Jonsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ADsettings]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Prestationsbaserad marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[www ADsettings com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianj.se/?p=3766</guid>
		<description><![CDATA[För oss som arbetar med E-handel har vi en stor fördel, och det är marknadsföringen. Vi kan spåra, vrida, vända, konvertera, analysera och mäta vår marknadsföring vilket är en enorm fördel mot mer &#8221;traditionella företag&#8221; om man kan uttrycka sig så. På ADsettings är precis det tanken, marknadsföring efter resultat, marknadsföring med resultat. &#160; Marknadsföring [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianj.se/driver-du-en-e-handel-det-har-ar-for-dig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tjäna pengar på din blogg</title>
		<link>http://www.christianj.se/tjana-pengar-pa-din-blogg/</link>
		<comments>http://www.christianj.se/tjana-pengar-pa-din-blogg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Jonsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[ADsettings com]]></category>
		<category><![CDATA[Tjäna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[Tjäna pengar blogg]]></category>
		<category><![CDATA[www ADsettings com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianj.se/?p=3753</guid>
		<description><![CDATA[När man driver en blogg kan det alltid vara trevligt om man har möjligheten att tjäna lite pengar på sin blogg. Det finns flera olika sätt och kanaler att använda sig av men de vanligaste sättet är att visa annonser, och på så sätt få betalt. Det gör jag! Tjäna pengar genom att visa annonser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianj.se/tjana-pengar-pa-din-blogg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1:a advent 2011 den 27 november</title>
		<link>http://www.christianj.se/forsta-advent-fira-advent/</link>
		<comments>http://www.christianj.se/forsta-advent-fira-advent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 00:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Jonsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[1a advent]]></category>
		<category><![CDATA[Advent]]></category>
		<category><![CDATA[Adventsljusstake]]></category>
		<category><![CDATA[högtider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianj.se/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[Första advent 2011 infaller söndag den 27 november. Advent infaller alltid fyra söndagar före juldagen. I och med att juldagen iår infaller Söndag den 25 december innebär det att första advent 2011 infaller den 27 november. Andra advent 2011 infaller 4 december, tredje advent infaller 11 december, fjärde advent infaller så tidigt som 18 december [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianj.se/forsta-advent-fira-advent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wooden spoon prank &#8211; Youtube.com</title>
		<link>http://www.christianj.se/wooden-spoon-prank-youtube-com/</link>
		<comments>http://www.christianj.se/wooden-spoon-prank-youtube-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 03:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Jonsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roliga filmer]]></category>
		<category><![CDATA[Hilarious spoon prank]]></category>
		<category><![CDATA[Wooden spoon prank]]></category>
		<category><![CDATA[www youtube se]]></category>
		<category><![CDATA[www youtybe com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianj.se/?p=3745</guid>
		<description><![CDATA[Hade svårt att sluta skratta när jag såg den här youtube-klippet där några poolare blåser den tredje killen. Man vet ju själv hur ont det gör att åka på en smäll i bakhuvudet. Wooden spoon prank Kolla på fler sköna youtubeklipp från youtube.se/com.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianj.se/wooden-spoon-prank-youtube-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sökmotorn Yahoo satar på nytt i Sverige</title>
		<link>http://www.christianj.se/sokmotorn-yahoo-satar-pa-nytt-i-sverige/</link>
		<comments>http://www.christianj.se/sokmotorn-yahoo-satar-pa-nytt-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 03:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Jonsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote Media Group]]></category>
		<category><![CDATA[www yahoo se]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianj.se/?p=3740</guid>
		<description><![CDATA[Vid många tillfällen har jag behandlat området Google, givetvis. För en som jobbar med sökmotoroptimering och Internetmarknadsföring är det svårt att frångå fenomenet Google som de faktiskt har varit. Sökmotor Yahoo med andra sökmotorer har jag inte behandlat i någon större utsträckning. Yahoo ska satsa på nytt och det är värt att lägga ett öga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianj.se/sokmotorn-yahoo-satar-pa-nytt-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5,2 miljoner googlar, sökmotoroptimera mot dessa</title>
		<link>http://www.christianj.se/52-miljoner-googlar-sokmotoroptimera-mot-dessa/</link>
		<comments>http://www.christianj.se/52-miljoner-googlar-sokmotoroptimera-mot-dessa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Jonsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik & Branschfakta]]></category>
		<category><![CDATA[Googlar inför köp]]></category>
		<category><![CDATA[Internetstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianj.se/?p=3732</guid>
		<description><![CDATA[87 % av svenskarna har tillgång till bredband i hemmet och vi är duktiga på att använda oss av nätet när vi söker information om tjänster och produkter. 75 % av svenskarna googlar inför ett köp. Rapport efter rapport över svenskarna Internetvanor och hur vi gör för att planera våra inköp av produkter och tjänster [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianj.se/52-miljoner-googlar-sokmotoroptimera-mot-dessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vintertid 2011 &#8211; Ställ tillbaka klockan</title>
		<link>http://www.christianj.se/sommartid-vintertid-stall-klockan-ratt/</link>
		<comments>http://www.christianj.se/sommartid-vintertid-stall-klockan-ratt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 05:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Jonsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Bra att veta]]></category>
		<category><![CDATA[Sommartid]]></category>
		<category><![CDATA[Sommartid & Vintertid 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Sommartid & Vintertid 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sommartid & Vintertid 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Vintertid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianj.se/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[Det börjar närma sig att ställa om klockan till vintertid år 2011. Det är natten till den 3o oktober (2011-10-30) som vi ska ställa tillbaka klockan. När klockan slår 03.00 den 30 oktober 2011 så vrider vi tillbaka klockan till 02.00. Det finns både för- &#38; nackdelar med detta. Något som jag själv ser som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianj.se/sommartid-vintertid-stall-klockan-ratt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FN-dagen 2011 firas idag 24 oktober</title>
		<link>http://www.christianj.se/fn-dagen-firas-idag-24-oktober/</link>
		<comments>http://www.christianj.se/fn-dagen-firas-idag-24-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 08:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Jonsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[FN stadgan]]></category>
		<category><![CDATA[FN-dagen]]></category>
		<category><![CDATA[högtider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianj.se/?p=2884</guid>
		<description><![CDATA[FN-dagen firas idag den 24 oktober 2011, FN-dagen firas samma datum varje år, dvs 24 oktober. Nästa gång vi firar FN-dagen kommer alltså vara 24 oktober 2012. En del andra dagar infaller i förhållande till andra dagar och händelser och firas på så sätt inte alltid samma datum, tex vintertid &#38; Sommartid. FN. FN-dagen firar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianj.se/fn-dagen-firas-idag-24-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Deals och Facebook Check-in nerlagt</title>
		<link>http://www.christianj.se/facebook-deals-och-facebook-check-in-nerlagt/</link>
		<comments>http://www.christianj.se/facebook-deals-och-facebook-check-in-nerlagt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 04:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Jonsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Check-in]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook deals]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[www facebook com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianj.se/?p=3711</guid>
		<description><![CDATA[Inte allt för länge sedan skrev jag om när Facebook deals kom till Sverige. I kort gick Facebook deals ut på att när man kom till Facebook deals annonsörer som tex Statoil, Mc donals, Stadium fick man möjligheten att checka in. Om man valde att check in på gällande plats fick man ta del av [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianj.se/facebook-deals-och-facebook-check-in-nerlagt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-handel fortsätter starkt under 2011, se prognos</title>
		<link>http://www.christianj.se/e-handel-fortsatter-starkt-under-2011-se-prognos/</link>
		<comments>http://www.christianj.se/e-handel-fortsatter-starkt-under-2011-se-prognos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 03:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Jonsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianj.se/?p=3702</guid>
		<description><![CDATA[E-handeln, ett optimismens ord? Jag jobbar både som E-handlare och med E-handlare och det är en trevlig bransch och folk, för det mesta i alla fall&#8230;Generellt sett till branschen E-handlare anser jag att kunskapen är relativt hög men optimismen än högre. Trots fallande aktier och konjunktur ser E-handel stark ut. 2010 omsatte den svenska E-handeln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianj.se/e-handel-fortsatter-starkt-under-2011-se-prognos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 av 10 använder sig av en sökmotor inför ett köp</title>
		<link>http://www.christianj.se/7-av-10-anvander-sig-av-en-sokmotor-infor-ett-kop/</link>
		<comments>http://www.christianj.se/7-av-10-anvander-sig-av-en-sokmotor-infor-ett-kop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 04:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Jonsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[E-handel statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Internetstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>
		<category><![CDATA[sponsrade länkar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianj.se/?p=3672</guid>
		<description><![CDATA[Att sökmotoroptimering och det organiska sökresultatet hos Google blir allt viktigare är något som de flesta E-handlare är överens om. E-handlare går mot en allt effektivare marknadsföring och ser mer till resultatet och konvertering vilket är något positivt. Så gör kunderna Enligt uppgifter från E-barometern Q2 2011 framgår det att 7 av 10 använder sig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianj.se/7-av-10-anvander-sig-av-en-sokmotor-infor-ett-kop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Bjork asks Jennifer Aniston on a date</title>
		<link>http://www.christianj.se/martin-bjork-asks-jennifer-aniston-on-a-date/</link>
		<comments>http://www.christianj.se/martin-bjork-asks-jennifer-aniston-on-a-date/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 10:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Jonsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Aniston]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Björk]]></category>
		<category><![CDATA[Vakna med the voice]]></category>
		<category><![CDATA[Wake up with the voice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianj.se/?p=3691</guid>
		<description><![CDATA[Every morning I turn on Wake up with The Voice (Vakna med The Voice) at 6:30 am on a sidescreen, which is a nice way to wake up while taking on the job before I need to dig in to the phone and email. I feel I can pull my weight for Wake up with The Voice (Vakna med The Voice), after all I watch them every morning. So here&#8217;s the YouTube clip where Martin Bjork (Martin Björk), on of the three hosts (Martin Bjork, Jocob Oqvist, Josefin Crafoord), asks Jennifer Aniston out on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianj.se/martin-bjork-asks-jennifer-aniston-on-a-date/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 (TRE) med svajande mottagning, i Stockholm åtminstone</title>
		<link>http://www.christianj.se/3-tre-med-svajande-mottagning-i-stockholm-atminstone/</link>
		<comments>http://www.christianj.se/3-tre-med-svajande-mottagning-i-stockholm-atminstone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 04:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Jonsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilt]]></category>
		<category><![CDATA[3 mottagning]]></category>
		<category><![CDATA[3 TRE]]></category>
		<category><![CDATA[Problem med 3]]></category>
		<category><![CDATA[Vakna med the voice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianj.se/?p=3661</guid>
		<description><![CDATA[Telefonoperatören 3 (TRE) har haft svajande mottagning under gårdagskvällen, natten och problemen kvarstår nu för många 3-kunder, åtminstone i Stockholm i alla fall. Det var under gårdagskvällen när jag satt och stundtals roade mig med APP.n Wordfued som jag la märke till att min Iphone med 3-abonnemang till och från  tappade mottagning, ingen service. Jag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianj.se/3-tre-med-svajande-mottagning-i-stockholm-atminstone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: Nu fler länkar även till Google Adwords</title>
		<link>http://www.christianj.se/google-nu-fler-lankar-aven-till-google-adwords/</link>
		<comments>http://www.christianj.se/google-nu-fler-lankar-aven-till-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 08:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Jonsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google organiska listan]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtlänkar]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>
		<category><![CDATA[Tapeter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianj.se/?p=3651</guid>
		<description><![CDATA[För en tid sedan utökade Google antalet potentiella länkar till varje träff i sökresultatet till organiska sökningar. Hmm nu blev det där väldigt fackmässigt skrivet, jag provar igen. För en tid sedan gjorde Google en del ändringar i sökresultatet för vanliga sökningar. Dvs till de sajter som kommer upp i listan där man inte direkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianj.se/google-nu-fler-lankar-aven-till-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electro Pop av Oleg &#8211; Idol 2011 LYSSNA HÄR</title>
		<link>http://www.christianj.se/electro-pop-av-oleg-idol-2011/</link>
		<comments>http://www.christianj.se/electro-pop-av-oleg-idol-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 06:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Jonsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roliga filmer]]></category>
		<category><![CDATA[Electro Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Idol 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Oleg]]></category>
		<category><![CDATA[Oleg Idol 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianj.se/?p=3645</guid>
		<description><![CDATA[Idol 2011 är igång&#8230;vet inte om man behöver säga så mycket mer om det. Ibland när det dyker upp lite roliga klipp på Youtube.se brukar jag lägga upp det här på Christianj-bloggen. Och det gjorde det fantastiskt nog igår när det var audition i Stockholm till Idol 2011 och då dök Oleg upp med sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianj.se/electro-pop-av-oleg-idol-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

